CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
RICHXCAP
The Market. Decoded.
Cryptocurrency prices by market cap
CoinGecko · updated 15:59 UTC
| Watch | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,511.00 | ▲ +0.40% | ▲ +0.22% | ▼ −2.18% | $1.62T | $23.79B | 20.10M BTC | |||
| 2 | $2,345.21 | ▲ +0.51% | ▲ +0.82% | ▼ −3.19% | $286.51B | $8.62B | 122.17M ETH | |||
| 3 | $0.9988 | ▼ −0.00% | ▼ −0.01% | ▼ −0.03% | $182.27B | $41.08B | 182.49B USDT | |||
| 4 | $749.21 | ▲ +0.32% | ▲ +0.77% | ▲ +1.47% | $98.53B | $898.17M | 131.51M BNB | |||
| 5 | $1.3200 | ▲ +0.38% | ▲ +1.71% | ▲ +0.56% | $83.53B | $1.44B | 63.35B XRP | |||
| 6 | $0.9994 | ▼ −0.00% | ▼ −0.00% | ▼ −0.04% | $71.00B | $10.63B | 71.04B USDC | |||
| 7 | $100.86 | ▲ +0.59% | ▼ −0.92% | ▼ −4.31% | $59.49B | $2.25B | 589.87M SOL | |||
| 8 | $0.3280 | ▼ −0.10% | ▼ −0.84% | ▼ −0.83% | $31.17B | $315.13M | 95.02B TRX | |||
| 9 | $1.0320 | ▼ −0.04% | ▼ −1.20% | ▲ +1.60% | $26.48B | $92.31M | 25.67B FIGR_HELOC | |||
| 10 | $1,292.29 | ▲ +1.17% | ▲ +3.69% | ▲ +8.11% | $21.97B | $766.21M | 17.01M ZEC | |||
| 11 | $79.27 | ▲ +0.01% | ▲ +1.14% | ▼ −1.40% | $17.63B | $734.83M | 222.45M HYPE | |||
| 12 | $0.07811 | ▲ +0.63% | ▲ +0.58% | ▼ −2.71% | $12.23B | $372.07M | 156.49B DOGE | |||
| 13 | $590.52 | ▼ −0.70% | ▲ +0.07% | ▼ −3.12% | $11.11B | $116.33M | 18.82M XMR | |||
| 14 | $0.9997 | ▼ −0.03% | ▼ −0.01% | ▼ −0.07% | $9.95B | $105.29M | 9.95B USDS | |||
| 15 | $77.39 | ▲ +0.39% | ▲ +0.28% | ▼ −3.75% | $9.19B | $83.77M | 118.72M WBT | |||
| 16 | $11.44 | ▲ +0.63% | ▼ −0.67% | ▼ −5.88% | $8.77B | $266.03M | 766.85M LINK | |||
| 17 | $9.0100 | ▲ +0.02% | ▼ −0.29% | ▼ −0.24% | $8.28B | $27.53K | 919.86M LEO | |||
| 18 | $0.2055 | ▲ +0.57% | ▼ −0.34% | ▼ −6.69% | $7.72B | $196.75M | 37.57B ADA | |||
| 19 | $4.5700 | ▲ +0.35% | ▲ +0.03% | ▼ −4.71% | $5.98B | $477.57M | 1.31B NEAR | |||
| 20 | $0.1691 | ▲ +0.52% | ▼ −0.30% | ▼ −5.29% | $5.96B | $97.51M | 35.23B XLM | |||
| 21 | $287.78 | ▲ +0.96% | ▲ +3.59% | ▲ +4.29% | $5.79B | $172.18M | 20.11M BCH | |||
| 22 | $0.007210 | ▲ +1.78% | ▼ −9.71% | ▼ −20.83% | $5.12B | $17.21M | 710.83B RAIN | |||
| 23 | $0.9991 | ▼ −0.00% | ▲ +0.00% | ▼ −0.05% | $4.56B | $27.80M | 4.56B USDE | |||
| 24 | $0.9999 | ▼ −0.00% | ▼ −0.01% | ▼ −0.02% | $4.52B | $122.50M | 4.52B DAI | |||
| 25 | $7.1500 | ▲ +0.35% | ▲ +0.71% | ▼ −2.25% | $4.46B | $257.84M | 624.46M UNI | |||
| 26 | $56.63 | ▲ +0.52% | ▼ −0.43% | ▼ −4.77% | $4.40B | $188.13M | 77.76M LTC | |||
| 27 | $0.09964 | ▲ +1.45% | ▼ −1.06% | ▼ −4.24% | $3.98B | $9.76M | 39.94B CC | |||
| 28 | $8.8500 | ▲ +0.80% | ▼ −1.46% | ▼ −7.65% | $3.93B | $230.89M | 443.95M AVAX | |||
| 29 | $0.9988 | ▼ −0.00% | ▼ −0.01% | ▼ −0.00% | $3.90B | $901.52M | 3.91B USD1 | |||
| 30 | $0.9240 | ▲ +0.69% | ▲ +0.43% | ▼ −9.21% | $3.81B | $281.75M | 4.12B SUI | |||
| 31 | $1.2100 | ▲ +0.23% | ▼ −0.62% | ▼ −9.91% | $3.44B | $27.31M | 2.84B GRAM | |||
| 32 | $0.07609 | ▲ +0.15% | ▼ −1.59% | ▼ −8.62% | $3.37B | $63.49M | 44.33B HBAR | |||
| 33 | $4,056.49 | ▲ +0.59% | ▲ +1.05% | ▼ −1.83% | $3.28B | $186.56M | 808,995 XAUT | |||
| 34 | $0.9997 | ▼ −0.01% | ▼ −0.03% | ▼ −0.04% | $3.14B | $431.11M | 3.14B USDG | |||
| 35 | $0.9997 | ▼ −0.03% | ▲ +0.01% | ▼ −0.06% | $3.01B | $27.78M | 3.01B PYUSD | |||
| 36 | $251.11 | ▲ +0.58% | ▼ −0.81% | ▼ −6.84% | $2.93B | $96.54M | 11.66M TAO | |||
| 37 | $197.74 | ▲ +0.81% | ▼ −5.79% | ▲ +2.10% | $2.88B | $102.34M | 14.56M QNT | |||
| 38 | $0.000004860 | ▲ +0.55% | ▼ −0.37% | ▼ −3.55% | $2.87B | $53.43M | 589.24T SHIB | |||
| 39 | $0.2122 | ▲ +1.24% | ▲ +1.10% | ▲ +7.35% | $2.84B | $473.40M | 13.41B ENA | |||
| 40 | $0.05329 | ▲ +0.02% | ▼ −1.76% | ▼ −6.88% | $2.70B | $5.39M | 50.74B CRO | |||
| 41 | $1.0000 | ▼ −0.01% | ▼ −0.01% | ▼ −0.01% | $2.61B | $239.13M | 2.61B RLUSD | |||
| 42 | $1.0500 | ▲ +1.98% | ▲ +8.56% | ▲ +34.08% | $2.41B | $1.97M | 2.29B M | |||
| 43 | $1.1400 | ■ 0.00% | ▲ +0.01% | ▲ +0.07% | $2.38B | $0.00 | 2.08B USYC | |||
| 44 | $1.1500 | ▲ +0.02% | ▲ +0.06% | ▼ −0.02% | $2.38B | $3.91M | 2.07B USDY | |||
| 45 | $1.5400 | ▲ +4.79% | ▲ +29.68% | ▼ −8.05% | $2.32B | $34.79M | 1.51B BTW | |||
| 46 | $108.89 | ▲ +0.08% | ▼ −0.60% | ▼ −4.85% | $2.29B | $11.91M | 21.00M OKB | |||
| 47 | $1.0000 | ■ 0.00% | ■ 0.00% | ■ 0.00% | $2.18B | $0.00 | 2.18B BUIDL | |||
| 48 | $132.55 | ▲ +0.44% | ▼ −2.96% | ▼ −13.43% | $2.05B | $243.54M | 15.44M AAVE | |||
| 49 | $0.4169 | ▲ +0.93% | ▼ −0.43% | ▼ −6.49% | $2.03B | $75.15M | 4.87B ONDO | |||
| 50 | $0.004283 | ▲ +0.49% | ▼ −0.90% | ▼ −6.84% | $1.97B | $143.48M | 460.80B PUMP | |||
| 51 | $0.9949 | ▼ −0.00% | ▼ −0.01% | ▲ +0.03% | $1.88B | $361.75K | 1.89B USDF | |||
| 52 | $0.000004400 | ▲ +1.83% | ▲ +0.87% | ▲ +1.13% | $1.85B | $244.57M | 420.69T PEPE | |||
| 53 | $4,062.72 | ▲ +0.57% | ▲ +0.97% | ▼ −1.78% | $1.81B | $105.00M | 446,123 PAXG | |||
| 54 | $1.1300 | ▼ −0.00% | ▼ −0.29% | ▼ −0.74% | $1.80B | $0.00 | 1.59B EURSAFO | |||
| 55 | $0.7117 | ▲ +0.18% | ▼ −0.02% | ▲ +0.16% | $1.78B | $72.10M | 2.51B ASTER | |||
| 56 | $0.9963 | ▲ +0.06% | ▼ −0.22% | ▼ −0.16% | $1.74B | $48.74M | 1.75B USDD | |||
| 57 | $0.5191 | ▼ −0.10% | ▲ +0.38% | ▼ −3.34% | $1.71B | $19.00M | 3.30B MNT | |||
| 58 | $0.9896 | ▲ +0.41% | ▼ −3.11% | ▼ −14.33% | $1.69B | $123.31M | 1.71B DOT | |||
| 59 | $0.05240 | ▲ +0.00% | ▼ −2.57% | ▼ −3.22% | $1.66B | $15.84M | 31.78B WLFI | |||
| 60 | $0.4365 | ▲ +0.99% | ▼ −1.88% | ▼ −22.68% | $1.63B | $202.32M | 3.72B WLD | |||
| 61 | $0.9989 | ▼ −0.01% | ▼ −0.01% | ▼ −0.04% | $1.62B | $111.67M | 1.62B U | |||
| 62 | $0.06574 | ▲ +0.12% | ▼ −3.78% | ▼ −10.85% | $1.54B | $13.85M | 23.43B SKY | |||
| 63 | $2.1600 | ▼ −0.20% | ▲ +4.52% | ▼ −12.31% | $1.52B | $18.67M | 703.07M MORPHO | |||
| 64 | $2.5900 | ▲ +0.63% | ▼ −1.64% | ▼ −9.83% | $1.44B | $35.42M | 558.18M ICP | |||
| 65 | $0.000001610 | ▼ −0.31% | ▼ −0.92% | ▼ −2.26% | $1.43B | $63.72M | 888.85T HTX | |||
| 66 | $1.9000 | ▲ +0.40% | ▲ +1.25% | ▲ +1.85% | $1.33B | $10.19M | 699.99M BGB | |||
| 67 | $0.9987 | ▼ −0.01% | ▼ −0.00% | ▲ +0.01% | $1.32B | $1.26M | 1.32B BFUSD | |||
| 68 | $0.9999 | ▼ −0.00% | ▼ −0.02% | ▼ −0.04% | $1.29B | $22.20M | 1.29B USDGO | |||
| 69 | $25.74 | ▼ −0.47% | ▲ +1.99% | ▲ +0.39% | $1.25B | $23.27M | 48.66M VVV | |||
| 70 | $7.5900 | ▲ +0.55% | ▼ −0.27% | ▼ −3.11% | $1.21B | $34.37M | 158.83M ETC | |||
| 71 | $0.1683 | ▲ +0.57% | ▼ −0.94% | ▼ −12.66% | $1.16B | $119.52M | 6.89B ARB | |||
| 72 | $0.1375 | ▼ −0.42% | ▼ −2.64% | ▼ −1.73% | $1.10B | $32.28M | 8.02B JST | |||
| 73 | $7.4000 | ▲ +0.32% | ▲ +0.44% | ▲ +0.70% | $1.03B | $3.98M | 139.66M KCS | |||
| 74 | $9.7000 | ▼ −0.23% | ▼ −0.35% | ▼ −3.89% | $1.02B | $2.21M | 104.69M GT | |||
| 75 | $0.03526 | ▲ +0.73% | ▼ −1.36% | ▼ −3.06% | $979.60M | $6.22M | 27.78B KAS | |||
| 76 | $0.09108 | ▲ +0.89% | ▼ −0.20% | ▼ −3.43% | $969.04M | $42.97M | 10.64B POL | |||
| 77 | $0.1032 | ▲ +0.51% | ▼ −1.10% | ▼ −7.36% | $936.62M | $42.26M | 9.07B ALGO | |||
| 78 | $0.2792 | ▲ +0.81% | ▼ −0.98% | ▼ −10.83% | $926.75M | $49.74M | 3.32B JUP | |||
| 79 | $1.6900 | ▲ +0.25% | ▼ −3.31% | ▼ −8.97% | $874.16M | $36.38M | 518.78M RENDER | |||
| 80 | $1.6200 | ▲ +0.33% | ▼ −1.90% | ▼ −6.76% | $870.92M | $41.68M | 538.47M ATOM | |||
| 81 | $0.07608 | ▲ +0.13% | ▼ −0.87% | ▼ −2.16% | $859.19M | $2.60M | 11.29B PI | |||
| 82 | $1.0000 | ▼ −0.02% | ▼ −0.06% | ▲ +0.05% | $830.81M | $65.40K | 830.80M OUSD | |||
| 83 | $8.1800 | ▲ +0.57% | ▲ +3.36% | ▼ −8.11% | $817.41M | $114.45M | 100.00M INJ | |||
| 84 | $0.8014 | ▲ +0.94% | ▼ −2.39% | ▼ −0.66% | $800.42M | $3.18M | 1.00B NEXO | |||
| 85 | $3.0300 | ▲ +0.77% | ▼ −3.09% | ▼ −5.80% | $758.44M | $70.01M | 250.00M LIT | |||
| 86 | $0.8983 | ▲ +0.66% | ▼ −2.35% | ▼ −12.98% | $752.89M | $80.07M | 838.49M FIL | |||
| 87 | $11.26 | ■ 0.00% | ▲ +0.03% | ▲ +0.07% | $723.56M | $0.00 | 64.27M USTB | |||
| 88 | $0.9985 | ▼ −0.00% | ▲ +0.02% | ▲ +0.01% | $697.97M | $3.59M | 699.00M GHO | |||
| 89 | $54.09 | ▼ −1.00% | ▲ +3.64% | ▲ +8.65% | $696.67M | $84.57M | 12.88M DASH | |||
| 90 | $0.03461 | ▼ −0.96% | ▲ +3.31% | ▲ +8.27% | $690.15M | $17.95M | 19.95B XDC | |||
| 91 | $2.0800 | ▲ +0.41% | ▼ −2.00% | ▼ −5.89% | $677.34M | $63.36M | 325.99M CAKE | |||
| 92 | $1.6800 | ▲ +0.09% | ▼ −1.40% | ▼ −12.25% | $673.48M | $72.34M | 399.98M ZRO | |||
| 93 | $0.6601 | ▲ +0.17% | ▲ +3.37% | ▼ −6.29% | $659.02M | $47.24M | 998.54M ETHFI | |||
| 94 | $0.03939 | ▲ +0.24% | ▼ −1.64% | ▲ +1.99% | $654.13M | $14.75M | 16.61B NIGHT | |||
| 95 | $1.7200 | ▼ −0.50% | ▼ −6.04% | ▼ −13.02% | $618.24M | $6.80M | 360.08M PEARL | |||
| 96 | $0.6872 | ▲ +0.77% | ▼ −2.16% | ▼ −13.39% | $607.20M | $40.14M | 883.57M APT | |||
| 97 | $0.07539 | ▲ +1.34% | ▼ −0.62% | ▲ +1.26% | $594.38M | $15.10M | 7.87B BDX | |||
| 98 | $0.7074 | ▲ +0.23% | ▲ +3.40% | ▼ −16.06% | $580.51M | $26.68M | 820.83M AERO | |||
| 99 | $0.07254 | ▼ −0.21% | ▼ −4.36% | ▼ −3.77% | $571.27M | $25.61M | 7.87B PYTH | |||
| 100 | $0.3037 | ▲ +0.43% | ▼ −1.11% | ▼ −12.39% | $570.34M | $11.80M | 1.88B STX |
Market radar
CoinGecko · updated 15:55 UTC
Infinity GroundAIN$0.1585▲ +201.58%
USD.AICHIP$0.05399▲ +5.11%
BitcoinBTC$80,458.88▼ −0.21%
NEAR ProtocolNEAR$4.5808▼ −0.61%
XRPXRP$1.3204▲ +1.46%
HyperliquidHYPE$79.31▲ +1.04%
Pudgy PenguinsPENGU$0.007615▲ +0.08%
BitwayBTW$1.5400▲ +29.68%
SentientSENT$0.02252▲ +9.10%
MemeCoreM$1.0500▲ +8.56%
Quack AIQ$0.06397▲ +7.97%
StableSTABLE$0.02810▲ +6.04%
KinetiqKNTQ$0.4212▲ +5.05%
KiteKITE$0.1193▲ +4.80%
AkedoAKE$0.02148▼ −29.72%
RainRAIN$0.007210▼ −9.71%
Collector CryptCARDS$0.2961▼ −8.62%
DGrid AIDGAI$0.7936▼ −7.30%
Convex FinanceCVX$2.3100▼ −7.22%
PearlPEARL$1.7200▼ −6.04%
QuantQNT$197.74▼ −5.79%
Trending = most searched on CoinGecko in the last 24 hours. Gainers and losers = biggest 24h moves among the top 250 by market cap with at least $1M volume. Methodology
RICHX CHAIN · OWN SECTION
RichX Chain, read live from the chain
Blocks, coins and DEX pools straight from the public RPC. Shown on their own — never mixed into the global ranking.
| Coin | Price (USD) | Price basis | Supply | Website |
|---|---|---|---|---|
| RichX CoinRICHX · native coin | $0.9169 | Implied by pool | 1,000,000,000 fixed at genesis | richx.finance |
| EthicoinETHIC+ · RXC-20 | $16.33 | Offering price (gold index) | 1,000,000,000,000 | ethicoin.org |
| Bitcoin RXCRBTX · RXC-20 | — | — | 498,555 of 21,000,000 max | bitcoinrxc.com |
Questions
What is RICHXCAP?
RICHXCAP is an independent crypto market data site: live prices, market caps, volumes, supplies, exchanges and categories, plus a dedicated view of RichX Chain. It does not sell tokens and is not a financial adviser.
Where does the data come from?
Global market data comes from the CoinGecko API and is refreshed every few minutes; every block shows the time it was updated. RichX Chain data is read directly from the chain’s public RPC.
Is RichX Chain mixed into the ranking?
No. The global ranking is ordered by market cap from the data provider only. RichX Chain coins have their own section and are clearly labelled.
Is this investment advice?
No. Prices are indicative and can be delayed. RICHXCAP never asks for a seed phrase or private key and never messages you first.